2023-24 Girls Basketball Schedule
Record: 11-6 | Unranked
Record: 11-6 | Unranked
![]() | vs Minco | L | 32-52 12/3 |
![]() | @ Blackwell | L | 51-40 12/10 |
![]() | vs Ft. Cobb-Broxton Districts at Burns Flat-Dill City | W | 41-36 12/12 |
![]() | vs Canute Burns Flat-Dill City Tournament | L | 16-53 12/13 |
![]() | vs Hobart Burns Flat-Dill City | L | 36-25 12/14 |
![]() | vs Tonkawa | 44-33 |
GAME LIVE NOW! |
![]() | vs Crescent | 49-30 |
GAME LIVE NOW! |
![]() | @ Watonga | Missing Score |
![]() | vs Cashion Three Rivers Tournament | L | 33-22 1/11 |
![]() | vs Watonga | W | 45-36 1/13 |
![]() | @ Watonga | W | 53-61 1/14 |
![]() | vs Minco three rivers | W | 30-35 1/15 |
![]() | vs Oklahoma Bible | L | 29-55 1/17 |
![]() | @ Okarche | 43-51 |
GAME LIVE NOW! |
![]() | vs Woodland | W | 38-18 1/23 |
![]() | vs Pawnee | W | 48-22 1/24 |
![]() | vs Sperry Yale Tournament | W | 17-36 1/25 |
![]() | @ Cashion | W | 43-49 1/28 |
![]() | vs Shattuck | W | 46-16 1/30 |
![]() | vs Forgan-Balko | W | 36-33 2/1 |
![]() | @ Perry | Missing Score |
![]() | @ Ripley | 27-21 |
GAME LIVE NOW! |
![]() | @ Perry | 30-45 |
GAME LIVE NOW! |
![]() | vs Fairview | L | 31-57 2/8 |
![]() | @ Pioneer - Pleasant Vale | Missing Score |
![]() | @ Chisholm | Missing Score |
![]() | vs Blackwell | W | 49-27 2/14 |
![]() | @ Chisholm | W | 38-50 2/17 |
![]() | vs Blackwell OSSAA Districts at Hennessey | W | 54-32 2/21 |
![]() | vs Alva OSSAA Regionals at Hennessy | L | 53-30 2/27 |
![]() | vs Millwood Regionals at Hennessy HS | W | 37-61 2/28 |
![]() | vs Oklahoma Christian School Regionals at Hennessy HS | W | 45-34 3/1 |
![]() | vs Heritage Hall OSSAA Area at Kellyville | W | 35-37 3/6 |
![]() | vs Community Christian OSSAA Area at Kellyville | 47-31 |
GAME LIVE NOW! |

Hennessey at Community Christian
March 7, 2025


Hennessey at Community Christian
March 7, 2025


Hennessey at Heritage Hall
March 6, 2025


Oklahoma Christian School at Hennessey
March 1, 2025


Hennessey at Millwood
February 28, 2025


Hennessey at Alva
February 27, 2025
